Geschäftszahlen
Bilanzkennzahlen
Bilanzkennzahlen in TEUR | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bilanzsumme | 191.022,7 | 187.779,6 |
Anlagevermögen | 174.869,2 | 170.681,2 |
Finanzschulden | 124.991,0 | 124.050,3 |
Eigenkapital | 55.445,3 | 54.054,7 |
Eigenkapitalquote in % | 29,0% | 28,8% |
Finanzkennzahlen
Finanzkennzahlen in TEUR | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttomieteinnahmen | 19.021,5 | 18.106,2 |
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung | 10.031,4 | 8.313,3 |
Rohergebnis | 11.148,8 | 10.895,4 |
Betriebsergebnis | 3.000,4 | 3.236,6 |
Jahresergebnis | 1.390,6 | 1.628,3 |
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -5.444,2 | 6.230,0 |
Operative Kennzahlen
Operative Kennzahlen | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Anzahl Immobilien | 347 | 348 |
Anzahl Wohneinheiten | 2.569 | 2.583 |
Anzahl sonstige Einheiten inkl. Stellplätze | 1.969 | 1.895 |
Nettokaltmiete | 6,61 €/m² | 6,54 €/m² |
Betriebskostenvorauszahlungen | 3,44 €/m² | 3,22 €/m² |
Leerstandsquote | 3,3% | 3,2% |
Finanzberichte
Aktuelle Jahresberichte
UpDate Informationen von 2024
DESWOS Spendenaktion zum 75 jährigen Firmenjubiläum
Wir möchten uns bei all unseren Spendern rechtherzlich Bedanken. Insgesamt kam eine stolze Summe von 6.000,00 € Spenden zusammen. Der Betrag wurde der DESWOS zur Verfügung gestellt, um dort eingesetzt zu werden, wo die Hilfe am dringendsten benötigt wird.
Vielen Dank für dieses tolle Geschenk!
Interessante Vorträge:
- Lage und Perspektive des Wohnungsmarktes in Deutschland von Prof. Dr. Harald Simons, Empirica
- Urban Mining Design von Prof. Annette Hillebrandt, Bergische Universität Wuppertal (Leider steht dieser Vortrag nicht zum Download zur Verfügung, da er nicht zur Veröffentlichung freigegeben ist.)
- 75 Jahre kwb von Ditmar Joest
Unseren ESG Bericht 2024 finden Sie nun auf der Seite "ESG Berichte"
Urkundenübergabe - Landrat Sandro Zehner, VDW Verbandsdirektor Dr. Axel Tausendpfund, Geschäftsführer Ditmar Joest
Vortrag von Prof. Dr. Harald Simons, Empirica
UpDate Informationen von 2022
Unseren ESG Bericht finden Sie nun auf der Seite "ESG Berichte"